熱線電話:
NEWS CENTER
新聞資訊
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)-2025年度
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 危險(xiǎn)廢物名稱、類(lèi)別及廢物代碼 | 危險(xiǎn)廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 年底累計(jì)貯存量(噸) | 利用處置去向 | 存在危險(xiǎn)廢物相關(guān)問(wèn)題及整改情況 |
北京力達(dá)塑料制造有限公司 | 安全帽 | 廢漆渣 HW12 264-011-12 | 10.74 | 11.28 | 0 | 北京金隅紅樹(shù)林環(huán)保公司 | 無(wú) |
|
| 廢漆桶、廢過(guò)濾棉HW49 900-041-49 | 2.76 | 2.86 | 0 | 北京金隅紅樹(shù)林環(huán)保公司 | 無(wú) |
|
| 廢漆料 HW12 900-252-12 | 4.77 | 4.9 | 0 | 北京金隅紅樹(shù)林環(huán)保公司 | 無(wú) |
|
| 含漆廢水 HW12 900-252-12 | 1.42 | 1.42 | 0 | 北京金隅紅樹(shù)林環(huán)保公司 | 無(wú) |
|
| 廢液壓油 HW08 900-249-08 | 1.14 | 1.44 | 0 | 北京金隅紅樹(shù)林環(huán)保公司 | 無(wú) |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)